泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>閘閥>直埋式閘閥>ZF43Y ZF43Y高壓平板閘閥
返回產(chǎn)品中心ZF43Y ZF43Y高壓平板閘閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 溫州江森閥門有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/9/1 8:26:58
- 訪問(wèn)次數(shù) 489
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>閘閥>直埋式閘閥>ZF43Y ZF43Y高壓平板閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號(hào):ZF43Y、ZF63Y、ZF83Y
高壓平板閘閥結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,操作輕便。
高壓平板閘閥密封面均噴焊硬質(zhì)合金,具有防腐、耐磨、耐沖蝕等優(yōu)點(diǎn),且可用于節(jié)流。
高壓平板閘閥尤其適用于工作壓力≤42MPa,工作溫度≤120℃的水、油、泥漿、天然氣管線作控制介質(zhì)流動(dòng)的啟閉及調(diào)節(jié)裝置
【ZF43Y高壓平板閘閥-主要外形尺寸】
公稱壓力 | DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L1 | L2 | Do | H1 | H | ||
10 16 | 25 | 230 | 216 | 180 | 85 | 344 |
32 | 260 | 229 | 220 | 98 | 352 | |
40 | 260 | 241 | 260 | 110 | 364 | |
50 | 300 | 310 | 310 | 120 | 379 | |
65 | 340 | 340 | 350 | 133 | 402 | |
80 | 380 | 356 | 400 | 158 | 475 | |
100 | 430 | 432 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 508 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 559 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 660 | 600 | 358 | 616 | |
20 25 | 25 | 230 | 254 | 180 | 87 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 100 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 112 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 122 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 135 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 160 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 | |
公稱壓力(MPa) | DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L1 | L2 | Do | H1 | H | ||
32 35 | 25 | 230 | 254 | 180 | 90 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 103 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 115 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 125 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 137 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 164 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 | |
40 42 | 25 | 230 | 254 | 180 | 92 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 105 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 117 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 127 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 139 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 166 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
電動(dòng)推桿平板閘閥 閘門 | ¥368 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價(jià)> |
有導(dǎo)流平板閘閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
加長(zhǎng)桿傘齒輪平板閘閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
油田平板閘閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
燃?xì)馄桨彘l閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
無(wú)導(dǎo)流孔平板閘閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: