泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>止回閥>對(duì)夾式止回閥>LIK 進(jìn)口對(duì)夾式止回閥
返回產(chǎn)品中心LIK 進(jìn)口對(duì)夾式止回閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣州阿泰克閥門有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/8/27 21:54:58
- 訪問次數(shù) 410
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>止回閥>對(duì)夾式止回閥>LIK 進(jìn)口對(duì)夾式止回閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
萊克生產(chǎn)的進(jìn)口對(duì)夾式止回閥,驅(qū)動(dòng)方式可選用,連接方式可選用,結(jié)構(gòu)形式可選用軟密封、硬密封,密封結(jié)構(gòu)可選用,壓力范圍PN1.6-200MPA,公稱通徑為40-800mm,材質(zhì)可選用不銹鋼(304、316、316L)、鑄鋼。由于閥門的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門在不同的場(chǎng)合與工況有不同的搭配,如果您是非專業(yè)人士,歡迎您向本公司。
一、產(chǎn)品[進(jìn)口對(duì)夾式止回閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):LIK71TY
產(chǎn)品名稱:德國(guó)萊克LIK進(jìn)口對(duì)夾式止回閥
產(chǎn)品特點(diǎn):薄型對(duì)夾旋啟止回閥,薄型止回閥,對(duì)夾旋啟止回閥型號(hào):H74X-6/10/16 PN6,PN10,PN25,PN40
二、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)零件材料組合:
閥體 | 碳鋼 |
閥板 | 碳鋼 |
O-型環(huán) | 乙丙橡膠 |
螺釘墊圈 | 不銹鋼 |
吊環(huán) | 碳鋼 |
閥體 | 不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
O-型環(huán) | 氟化橡膠 |
螺釘墊圈 | 不銹鋼 |
吊環(huán) | 不銹鋼 |
閥體 | 不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
O-型環(huán) | 氟化橡膠 |
螺釘墊圈 | 不銹鋼 |
吊環(huán) | 不銹鋼 |
三、對(duì)夾式止回閥主要尺寸:
Size | B | A(N F) | L | C | |||||||||
NF | NF | NF | NF | NF | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
DN40 | 1 1/2″ | 23 | 88 | 93 | 93 | 93 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 76.5 |
DN50 | 2″ | 33 | 98 | 108 | 108 | 108 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 93 |
DN65 | 2 1/2″ | 41 | 118 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 113.8 |
DN80 | 3″ | 54 | 134 | 144 | 144 | 144 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 128 |
DN100 | 4″ | 71 | 154 | 164 | 171 | 170 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 144.5 |
DN125 | 5″ | 92 | 184 | 193 | 196 | 196 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 173.5 |
DN150 | 6″ | 112 | 209 | 220 | 228 | 228 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 197.4 |
DN200 | 8″ | 155 | 264 | 275 | 288 | 291 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 254.5 |
DN250 | 10″ | 201 | 319 | 330 | 343 | 354 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 306.5 |
DN300 | 12″ | 240 | 375 | 380 | 403 | 420 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 357.5 |
DN350 | 14″ | 270 | 425 | 440 | 460 | 477 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 408.5 |
DN400 | 16″ | 311 | 470 | 493 | 517 | 549 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 53 | 448 |
DN450 | 18″ | 360 | 529 | 543 | 567 | 574 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 77 | 498.5 |
DN500 | 20″ | 410 | 579 | 598 | 627 | 630 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 86 | 550.5 |
DN600 | 24″ | 490 | 683 | 697 | 733 | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 110 | 665.5 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
美國(guó)維森 進(jìn)口對(duì)夾式止回閥 壽命長(zhǎng) 阻力小 | ¥2569 | 廣州市 | 廣東維森流體設(shè)備有限公司 | 2024-08-19 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口對(duì)夾式止回閥 | 面議 | 廣州市 | 廣州晨工閥門有限公司 | 2018-05-28 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口對(duì)夾式止回閥-英國(guó)UK優(yōu)科 | 面議 | 上海市 | 意蝶閥門(上海)有限公司 | 2018-04-07 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口對(duì)夾式止回閥-進(jìn)口(對(duì)夾旋啟式,雙瓣式,對(duì) | 面議 | 上海市 | 美國(guó)布雷爾閥門有限公司 | 2017-09-03 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口對(duì)夾式止回閥 | 面議 | 上海市 | 上海前澤閥門廠 | 2017-08-25 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口對(duì)夾式止回閥 | 面議 | 深圳市 | 深圳歐閥進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 2017-08-27 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: