泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>襯氟蝶閥>D41F46-10C D41F46-10C法蘭襯氟蝶閥
返回產(chǎn)品中心D41F46-10C D41F46-10C法蘭襯氟蝶閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海思氟閥門有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/10/12 9:24:48
- 訪問次數(shù) 352
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>襯氟蝶閥>D41F46-10C D41F46-10C法蘭襯氟蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D41F46手柄法蘭式襯氟蝶閥是對(duì)閥體內(nèi)介質(zhì)所能達(dá)到的地方全采用襯里工藝,內(nèi)襯材料采用FEP(46)塑料,以適用于各種濃度的氫氟酸、王水和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑及其它腐蝕性介質(zhì)等管。
一、D41F46手柄法蘭式襯氟蝶閥產(chǎn)品概述
D41F46手柄法蘭式襯氟蝶閥是對(duì)閥體內(nèi)介質(zhì)所能達(dá)到的地方全采用襯里工藝,內(nèi)襯材料采用FEP(46)塑料,以適用于各種濃度的氫氟酸、王水和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑及其它腐蝕性介質(zhì)等管。
二、D41F46手柄法蘭式襯氟蝶閥主要零部件材料表
序號(hào) NO | 零件名稱 Name | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹剛 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板軸/銷 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里層/閥座 | FEP(F46) | |||||
4 | 蝶板/填料壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 支架 | WCB(碳鋼) | CF8(不銹鋼) | ||||
6 | 填料 | PTFE (F4) | PTFE (F4) | PTFE (F4) | |||
7 | 蝶栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
8 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
三、D41F46手柄法蘭式襯氟蝶閥主要連接尺寸及重量表
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | 重量(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 295 | 38 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 320 | 74 |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 385 | 105 |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 390 | 142 |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 460 | 179 |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 510 | 220 |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 540 | 268 |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 570 | 378 |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 660 | 608 |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 710 | 1050 |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 780 | 1320 |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 885 | 1795 |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 990 | 1900 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
圓形多葉蝶閥 | ¥9500 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-05-27 | 在線詢價(jià)> |
氣動(dòng)軟密封蝶閥D641X-10 | ¥88 | 上海市 | 上海乾儀自控閥門有限公司 | 2025-05-19 | 在線詢價(jià)> |
供應(yīng)電動(dòng)蝶閥 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-05-15 | 在線詢價(jià)> |
銷售電動(dòng)蝶閥供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-05-14 | 在線詢價(jià)> |
阿姆斯壯閥門/D71F中線蝶閥 | ¥0.1 | 上海市 | 邦富閥門(上海)有限公司 | 2025-04-30 | 在線詢價(jià)> |
詹姆斯伯雷閥門/D341X法蘭橡膠蝶閥 | ¥0.1 | 上海市 | 邦富閥門(上海)有限公司 | 2025-04-30 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: