泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>齒輪泵>擺線齒輪泵> 日本Trochoid擺線泵小中流量 4~36L/min
返回產(chǎn)品中心日本Trochoid擺線泵小中流量 4~36L/min
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州軍成自動(dòng)化有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2017/10/13 7:49:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 581
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>齒輪泵>擺線齒輪泵> 日本Trochoid擺線泵小中流量 4~36L/min
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
日本Trochoid擺線泵小中流量 4~36L/min
產(chǎn)品名稱:日本Trochoid擺線泵小中流量 4~36L/min
產(chǎn)品編號(hào):日本Trochoid擺線泵小中流量 4~36L/min
詳細(xì)說(shuō)明:
日本Trochoid擺線泵小中流量 4~36L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱:日本Trochoid擺線泵小中流量 4~36L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品編號(hào):日本Trochoid擺線泵小中流量 4~36L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: 傳真: 手機(jī): : 地址: 蘇州市相城區(qū)陽(yáng)澄湖路 :
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
GJC 5025000 calibrated at 0.4 1.0 5.0 ml/min | ¥20500 | 上海市 | 上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司 | 2024-07-03 | 在線詢價(jià)> |
流量200L/min 插孔T-3A | ¥299 | 嘉興市 | 上海貴丞科技集團(tuán)有限公司 | 2023-02-17 | 在線詢價(jià)> |
阿爾維勒SNS210ER40E8.9W-61Q128-160L/min | ¥57000 | 上海市 | 阿爾維勒(上海)流體科技有限公司 | 2025-05-05 | 在線詢價(jià)> |
美國(guó)SUN-液壓閥-標(biāo)準(zhǔn)型平衡閥流量120 L/min | 面議 | 嘉興市 | 阿普敦液壓技術(shù)(上海)有限公司 | 2022-04-16 | 在線詢價(jià)> |
減壓 閥 流量: 160 L/min. | 插孔: T-17A | 面議 | 上海市 | 然海機(jī)電嘉興有限公司 | 2022-04-12 | 在線詢價(jià)> |
防爆電動(dòng)抽液泵 \150L/min\10m\880w | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2022-03-02 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: