您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海力典電磁閥有限公司>>電動(dòng)閥>> LDBAA系列電動(dòng)法蘭式球閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LDBAA系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2017-07-04 19:14:47瀏覽次數(shù):780次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)
公稱壓力bar | 型號(hào)規(guī)格 | 通徑DN | L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | M | 連接方軸 | E-電 動(dòng)頭 |
PN16 304、316 PTFE、PPL | LDBAA15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 70 | 12 | 11 | LDE06 |
LDBAA20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 73.5 | 12 | 11 | LDE06 | |
LDBAA25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 78.5 | 12 | 11 | LDE06 | |
LDBAA32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 90 | 16 | 14 | LDE06 | |
LDBAA40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 95.5 | 18 | 14 | LDE06 | |
LDBAA50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 2 | 4-18 | 101.5 | 20 | 17 | LDE10 | |
LDBAA65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4-18 | 125 | 20 | 17 | LDE15 | |
LDBAA80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8-18 | 145 | 24 | 22 | LDE20 | |
LDBAA100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 2 | 8-18 | 163 | 25 | 22 | LDE30 | |
LDBAA125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 187.5 | 30 | 27 | LDE40 | |
LDBAA150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 216 | 30 | 27 | LDE60 | |
LDBAA200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 260 | 30 | LD | LDE90 | |
PN25 WCB、304、316 PTFE、PPL | 型號(hào)規(guī)格 | 通徑DN | L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | M | 支架高度 | E-電動(dòng)頭 |
LDBAA15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 80 | | 60 | LDE06 | |
LDBAA20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 85 | | 60 | LDE06 | |
LDBAA25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 95 | | 60 | LDE06 | |
LDBAA32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 120 | | 78 | LDE06 | |
LDBAA40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 120 | | 78 | LDE10 | |
LDBAA50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-18 | 160 | | 78 | LDE15 | |
LDBAA65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 2 | 8-18 | 166 | | 81 | LDE20 | |
LDBAA80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-18 | 185 | | 94 | LDE30 | |
LDBAA100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 2 | 8-23 | 220 | | 94 | LDE30 | |
LDBAA125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 255 | | 94 | LDE40 | |
LDBAA150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 340 | | 94 | LDE80 | |
LDBAA200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 260 | | 94 | LDE100 |
PN40 WCB、304 PTFE、PPL | 型號(hào)規(guī)格 | 通徑DN | L | ΦE | ΦB | ΦC | D1 | T | f | f1 | N-ΦHh | H | 支架高度 | E-電動(dòng)頭 |
LDBAA15 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48 | 60 | LDE-06 | |
LDBAA20 | 20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53 | 60 | LDE-06 | |
LDBAA25 | 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64 | 60 | LDE-06 | |
LDBAA32 | 32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71 | 60 | LDE-06 | |
LDBAA40 | 40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76 | 78 | LDE-10 | |
LDBAA50 | 50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85 | 78 | LDE-15 | |
LDBAA65 | 65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104 | 78 | LDE-20 | |
LDBAA80 | 80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114 | 81 | LDE-30 | |
LDBAA100 | 100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140 | 94 | LDE-40 | |
LDBAA125 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183 | 94 | LDE-50 | |
LDBAA150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202 | 94 | LDE-90 | |
LDBAA200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253 | 94 | LDE-160 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。