產(chǎn)品展示
低溫閘閥
【簡單介紹】
(2)啟閉較省力。啟閉時(shí)閘板運(yùn)動(dòng)方向與介質(zhì)流動(dòng)方向相垂直。
【詳細(xì)說明】
低溫閘閥 閘閥是zui常用的截?cái)嚅y之一,主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。 閘閥的主要優(yōu)點(diǎn): (1)流體阻力小。閘閥閘體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)流經(jīng)閘閥時(shí)不改變其流動(dòng)方向,因而流動(dòng)阻力較小。 (2)啟閉較省力。啟閉時(shí)閘板運(yùn)動(dòng)方向與介質(zhì)流動(dòng)方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。 (3)介質(zhì)流動(dòng)方向一般不受限制。介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過,均能達(dá)到接通或截?cái)嗟哪康?。便于安裝,適用于介質(zhì)的流動(dòng)方向可能改變的管路中。 | |||||||||
主要零件材料及性能規(guī)范 | |||||||||
主要零部件 | 閥體閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 低溫碳鋼 | ||
閘板閥座 | 碳鋼堆焊硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 不銹鋼堆焊硬質(zhì)合金 | |||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 不銹鋼 | |||
填料 | 石墨石棉盤根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤根 | 柔性石墨石棉盤根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤根 | |||||
墊片 | 石棉墊片 | 不銹鋼帶四氟乙烯纏繞墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | |||||
閥桿螺母 | 高鎳球鐵/ZguAL10Fe3 | ||||||||
主要參數(shù) | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 尿素、甲銨液等 | 水、蒸汽、石油及石油產(chǎn)品 | 氨氣、液氨 | ||
適用溫度℃ | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤550 | -45~150 | |||
型號 | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體材料 | 性能規(guī)范 | |||||
通徑 DN(mm) | 壓力 PN(MPa) | D | D0 | L | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
SFD46Z | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 345 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 355 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 454 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 481 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 574 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 708 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 946 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1118 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1312 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1547 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1811 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2002 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3000 | " | " | " |
SFD101Z | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2062 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD196Z150P | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
SFD196Z150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD46Z | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2002 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 300 | " | " | " |
SFD101Z | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD196Z150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD46Z | 1/2" | 300 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 | ||||
" | 3/4" | " | " | " | " | ||||
" | 1" | " | " | " | " | ||||
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 501 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 603 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 727 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 969 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1175 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1426 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1611 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2014 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2230 | " | " | " |
" | 18" | " | " | " | " | ||||
" | 20" | " | " | " | " | ||||
" | 24" | " | " | " | " | ||||
SFD101Z | 1/2" | 300 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 | ||||
" | 3/4" | " | " | " | " | ||||
" | 1" | " | " | " | " | ||||
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
SFD101Z | 12" | 300 | 521 | 510 | 502 | 1671 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 832 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " | " | " | " | ||||
" | 20" | " | " | " | " | ||||
" | 24" | " | " | " | " | ||||
SFD196Z300P | 1/2" | 300 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 | ||||
" | 3/4" | " | 117 | 150 | 152 | 497 | " | " | " |
" | 1" | " | 124 | 150 | 165 | 522 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1671 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " | " | " | " | ||||
" | 20" | " | " | " | " | ||||
" | 24" | " | " | " | " | ||||
SFD46Z | 1/2" | 600 | LF1 | ≥-46 | NH3、丙烷 | ||||
" | 3/4" | " | 35 | 140 | 92 | 382 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 111 | 447 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 57 | 180 | 141 | 499 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 580 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 790 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 946 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1255 | " | " | " |
SFD101Z | 3/4" | 600 | 38 | 140 | 92 | 422 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 1" | " | 55 | 180 | 127 | 497 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 70 | 180 | 200 | 560 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
SFD196Z600P | 1/2" | 600 | 20 | 150 | 92 | 400 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 3/4" | " | 35 | 150 | 92 | 422 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 133 | 497 | " | " | " |
SFD196Z600P | 11/2" | 600 | 57 | 180 | 152 | 560 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。
相關(guān)產(chǎn)品
- ZS二位二通微型系列直動(dòng)式電磁閥<常閉型>
- ZCM系列煤氣電磁閥
- ZCZG/ZCZH高溫電磁閥
- ZCS(ZCK)系列電磁閥
- ZQDF(Y)蒸汽(液用)電磁閥
- ZCZP(ZCLF)電磁閥、蒸汽電磁閥
- ZBSF全不銹鋼電磁閥
- ZCG型高溫電磁閥、蒸汽電磁閥
- PS-12C型 電磁弁(桃太郎)
- WF-15型 電磁弁(桃太郎)
- WS-12C型 電磁弁(桃太郎)
- SL-37VN型 安全逃し弁(ふく太郎)
- SL-39FV型 安全逃し弁(ふく太郎)
- SL-23H型、SL-24H型 安全弁
- TD-2型 溫度調(diào)整弁
- TD-8型 溫度調(diào)整弁
- SL-37 SL-38 青銅+不銹鋼安全閥
- 日本閥天VENN進(jìn)口電磁閥
- A21型彈簧微啟式外螺紋安全閥
- 銅安全閥
- V230D01型自力式壓力調(diào)節(jié)閥
- ZSPC型氣動(dòng)活塞切斷閥
- ZDLP/N/M電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- WY-05減溫減壓裝置
- 溢流閥 RELIEF VALVE
- YA802Y型安全溢流閥
- 破真空閥
- 定向排放彈簧全啟式安全閥
- 自由排放彈簧全啟式安全閥
- 彈簧全啟式安全閥
- 標(biāo)準(zhǔn)式安全閥
- 比例式安全閥
- DYC-JQ電磁真空壓差閥
- DDC-JQ型-電磁真空帶充氣閥
- GDC-J系列電磁高真空擋板閥
- GDQ系列氣動(dòng)高真空擋板閥
- 德標(biāo)安全閥
- 鴨嘴閥
- 氣動(dòng)保溫夾套放料閥FL641H
- 彎頭參數(shù)表
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式