請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |
廣東省低溫閘閥
點(diǎn)擊次數(shù):246 發(fā)布時(shí)間:2015-1-7
低溫閘閥產(chǎn)品說(shuō)明
上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮?dú)鉁p壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過(guò)濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動(dòng)閥門、電動(dòng)閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。閘閥是zui常用的截?cái)嚅y之一,主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。廣東省,以嶺南東道、廣南東路得名,簡(jiǎn)稱“粵”,省會(huì)廣州,是中國(guó)大陸南端沿海的一個(gè)省份,位于南嶺以南,南海之濱,與香港、澳門、廣西、湖南、江西和福建接壤,與海南隔海相望,劃分為珠三角、粵東、粵西和粵北四個(gè)區(qū)域,下轄21個(gè)省轄市(副省級(jí)城市2個(gè),地級(jí)市19個(gè)),119個(gè)縣級(jí)行政區(qū)(59個(gè)市轄區(qū)、21個(gè)縣級(jí)市、36個(gè)縣、3個(gè)自治縣)。
廣東省在語(yǔ)言風(fēng)俗、傳統(tǒng)、歷史文化等方面都有著*風(fēng)格,是嶺南文化的重要傳承地。通行粵語(yǔ)、客家語(yǔ)和閩語(yǔ),而且粵、客兩大方言的中心都在廣東[1] 。廣東省也是中國(guó)人口zui多[2] ,社會(huì)、文化zui開放的省份,居粵的外國(guó)人士達(dá)百萬(wàn)。
廣東省在秦以前,作為中華民族先民的南越族人民已從事農(nóng)業(yè)活動(dòng)[3] ,是中國(guó)歷*商品性農(nóng)業(yè)zui早發(fā)展的地區(qū)之一,也是中國(guó)zui早出現(xiàn)資本主義生產(chǎn)方式的省份之一[4] 。至1987年,廣東省工業(yè)產(chǎn)值已占全省工農(nóng)業(yè)總值的79.6%,成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)部門,食品、機(jī)械、化工、紡織縫紉業(yè)成為廣東省支柱工業(yè)部門[5] 。自1989年起,廣東國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在中國(guó)30個(gè)省市中,連續(xù)占居*位[4] 。廣東省已成為中國(guó)*經(jīng)濟(jì)大省[6] ,經(jīng)濟(jì)總量占全國(guó)的1/8,并超越香港和中國(guó)臺(tái)灣,成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模zui大,經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力[7] 、金融實(shí)力zui強(qiáng)省份[8] ,并已達(dá)到中上等收入國(guó)家水平[9] 、中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平廣東省陸地面積為17.98萬(wàn)平方公里,約占全國(guó)陸地面積的1.87%;其中島嶼面積1592.7平方公里,約占全省陸地面積的0.89%。全省沿海共有面積500平方米以上的島嶼759個(gè)(由于歷史原因,東沙群島被中國(guó)臺(tái)灣當(dāng)局控制),數(shù)量?jī)H次于浙江、福建兩省,居*三位。另有明礁和干出礁1631個(gè)。全省大陸岸線長(zhǎng)3368.1公里。按照《*海洋公約》關(guān)于領(lǐng)海、大陸架及專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)歸沿岸國(guó)家管轄的規(guī)定,全省海域總面積41.9萬(wàn)平方公里。[17]
廣東省下轄21個(gè)地級(jí)市,劃分為珠三角、粵東、粵西和粵北四個(gè)區(qū)域,其中珠三角:廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州;粵東:汕頭、潮州、揭陽(yáng)、汕尾;粵西:湛江、茂名、陽(yáng)江;粵北:韶關(guān)、清遠(yuǎn)、云浮、梅州、河源。[32-33]
其中廣州和深圳為副省級(jí)城市,深圳為計(jì)劃單列市,深圳、珠海和汕頭為經(jīng)濟(jì)特區(qū),廣州和湛江為中國(guó)*沿海開放城市。下分119個(gè)縣級(jí)行政區(qū),包括59個(gè)市轄區(qū)、21個(gè)縣級(jí)市、36個(gè)縣、3個(gè)自治縣。其中佛山市順德區(qū)被廣東省為省直管縣試點(diǎn),對(duì)順德區(qū)實(shí)行省直接管理縣財(cái)政體制。順德區(qū)享有地級(jí)市的行政*權(quán)限,并將接受廣東省的直接考核,分?jǐn)?shù)單列。[34] 21個(gè)縣級(jí)市法律上直屬省政府,實(shí)際上是由地級(jí)市暫為代管。
其中南雄、紫金、興寧、封開、龍川、五華、博羅、陽(yáng)春、徐聞、高州、英德、饒平、普寧、羅定、南澳、仁化、豐順、陸河、懷集、揭西、乳源、大埔、陸豐、廉江、化州、德慶、連山、連南、新興是財(cái)政省直管縣。[35-37]
廣東省行政區(qū)劃一覽廣州市粵A 020
越秀區(qū)、荔灣區(qū)、海珠區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、花都區(qū)、番禺區(qū)、南沙區(qū)、增城區(qū)、從化區(qū)
深圳市粵B 0755 福田區(qū)、羅湖區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)
珠海市粵C 0756 香洲區(qū)、斗門區(qū)、金灣區(qū)汕頭市粵D 0754
金平區(qū)、龍湖區(qū)、濠江區(qū)、潮南區(qū)、潮陽(yáng)區(qū)、澄海區(qū)、南澳縣
佛山市粵E/粵Y/粵X0757 禪城區(qū)、高明區(qū)、三水區(qū)、南海區(qū)、順德區(qū) 韶關(guān)市
粵F 0751 湞江區(qū)、武江區(qū)、曲江區(qū)、樂(lè)昌市、南雄市、始興縣、仁化縣、翁源縣、新豐縣、乳源瑤族自治縣
湛江市粵G 0759 赤坎區(qū)、霞山區(qū)、坡頭區(qū)、麻章區(qū)、廉江市、吳川市、雷州市、遂溪縣、徐聞縣
肇慶市 粵H 0758 端州區(qū)、鼎湖區(qū)、高要市、四會(huì)市、廣寧縣、懷集縣、封開縣、德慶縣
江門市粵J 0750 江海區(qū)、蓬江區(qū)、新會(huì)區(qū)、臺(tái)山市、鶴山市、開平市、恩平市
茂名市粵K 0668
茂南區(qū)、電白區(qū)、高州市、化州市、信宜市
惠州市粵L 0752
惠城區(qū)、惠陽(yáng)區(qū)、博羅縣、龍門縣、惠東縣梅州市
粵M 0753 梅江區(qū)、梅縣區(qū)、興寧市、大埔縣、豐順縣、五華縣、平遠(yuǎn)縣、蕉嶺縣
汕尾市粵N 0660
城區(qū)、陸豐市、海豐縣、陸河縣河源市粵P 0762
源城區(qū)、龍川縣、連平縣、東源縣、和平縣、紫金縣陽(yáng)江市粵Q 0662
江城區(qū)、陽(yáng)春市、陽(yáng)西縣、陽(yáng)東縣清遠(yuǎn)市粵R 0763
清城區(qū)、清新區(qū)、英德市、連州市、佛岡縣、陽(yáng)山縣、連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣
東莞市 粵S 0769 /
中山市粵T 0760 / 潮州市粵U 0768
湘橋區(qū)、潮安區(qū)、饒平縣
揭陽(yáng)市粵V 0663
榕城區(qū)、揭東區(qū)、普寧市、惠來(lái)縣、揭西縣云浮市粵W 0766
云城區(qū)、羅定市、新興縣、郁南縣、云安縣備注:
1、深圳市有光明新區(qū)、坪山新區(qū)、大鵬新區(qū)、龍華新區(qū)四個(gè)功能區(qū),非行政區(qū)。[38]
2、珠海市有橫琴新區(qū)、高新區(qū)、高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)、保稅區(qū)和萬(wàn)山區(qū)五個(gè)功能區(qū),非行政區(qū)。
3、東莞市是不設(shè)市轄區(qū)的地級(jí)市,莞城區(qū)、南城區(qū)、東城區(qū)、萬(wàn)江區(qū)實(shí)際是街道,屬于鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)。
4、中山市是不設(shè)市轄區(qū)的地級(jí)市,石岐區(qū)、東區(qū)、西區(qū)、南區(qū)、五桂山區(qū)、火炬開發(fā)區(qū)實(shí)際是街道,屬于鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)。
5、汕尾市紅海灣區(qū)是經(jīng)濟(jì)區(qū),不在*縣級(jí)行政區(qū)之列。汕尾市東沙群島實(shí)際上被中國(guó)臺(tái)灣當(dāng)局控制。
6、潮州市楓溪區(qū)是功能區(qū),屬于潮安區(qū),不在*縣級(jí)行政區(qū)之列。
7、揭陽(yáng)市藍(lán)城區(qū)是功能區(qū),屬于揭東區(qū),揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)屬于榕城區(qū),均不在*縣級(jí)行政區(qū)之列。
8、茂名市濱海新區(qū)是功能區(qū),屬于電白區(qū),不在*縣級(jí)行政區(qū)之列。
9、肇慶市大旺區(qū)是經(jīng)濟(jì)區(qū),不在*縣級(jí)行政區(qū)之列。[39]
10、順德區(qū)車牌號(hào)為X;南海區(qū)車牌號(hào)為Y;港澳進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地車輛車牌號(hào)為Z。
低溫閘閥的主要優(yōu)點(diǎn):
(1)流體阻力小。閘閥閘體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)流經(jīng)閘閥時(shí)不改變其流動(dòng)方向,因而流動(dòng)阻力較小。
(2)啟閉較省力。啟閉時(shí)閘板運(yùn)動(dòng)方向與介質(zhì)流動(dòng)方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
(3)介質(zhì)流動(dòng)方向一般不受限制。介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過(guò),均能達(dá)到接通或截?cái)嗟哪康摹1阌诎惭b,適用于介質(zhì)的流動(dòng)方向可能改變的管路中。
低溫閘閥主要零件材料及性能規(guī)范
主要零部件 | 閥體 閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 低溫碳鋼 | ||
閘板 閥座 | 碳鋼堆焊硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 堆焊硬質(zhì)合金 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 堆焊硬質(zhì)合金 | 不銹鋼堆焊硬質(zhì)合金 | |||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 不銹鋼 | |||
填料 | 石墨石棉盤根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤根 | 柔性石墨石棉盤根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤根 | |||||
墊片 | 石棉墊片 | 不銹鋼帶四氟乙烯纏繞墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | |||||
閥桿螺母 | 高鎳球鐵/ZguAL10Fe3 | ||||||||
主要參數(shù) | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 尿素、甲銨液等 | 水、蒸汽、石油及石油產(chǎn)品 | 氨氣、液氨 | ||
適用溫度℃ | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤550 | -45~150 |
型號(hào) | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
通徑 DN(mm) | 壓力 PN(MPa) | D | D0 | L | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
SFD46Z-40C150C | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 345 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 355 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 454 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 481 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 574 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 708 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 946 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1118 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1312 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1547 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1811 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2002 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3000 | " | " | " |
SFD101Z-40C150C | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2062 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD196Z-40C150P | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
SFD196Z-40C150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD46Z-540C150C | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2002 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 300 | " | " | " |
SFD101Z-540C150C | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD196Z-540C150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD46Z-40C300C | 1/2" | 300 |
|
|
|
| LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 1" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 501 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 603 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 727 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 969 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1175 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1426 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1611 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2014 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2230 | " | " | " |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " |
SFD101Z-40C300C | 1/2" | 300 |
|
|
|
| LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 3/4" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 1" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
SFD101Z-40C300C | 12" | 300 | 521 | 510 | 502 | 1671 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 832 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " |
SFD196Z-40C300P | 1/2" | 300 |
|
|
|
| ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 3/4" | " | 117 | 150 | 152 | 497 | " | " | " |
" | 1" | " | 124 | 150 | 165 | 522 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1671 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " |
SFD46Z-40C600C | 1/2" | 600 |
|
|
|
| LF1 | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " | 35 | 140 | 92 | 382 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 111 | 447 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 57 | 180 | 141 | 499 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 580 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 790 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 946 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1255 | " | " | " |
SFD101Z-40C600C | 3/4" | 600 | 38 | 140 | 92 | 422 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 |
" | 1" | " | 55 | 180 | 127 | 497 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 70 | 180 | 200 | 560 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
SFD196Z-40C600P | 1/2" | 600 | 20 | 150 | 92 | 400 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 3/4" | " | 35 | 150 | 92 | 422 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 133 | 497 | " | " | " |
SFD196Z-40C600P | 11/2" | 600 | 57 | 180 | 152 | 560 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
低溫閘閥計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):DZ61/41 H/X
●設(shè)計(jì)與制造:ANSIB16.34API600API602
●法蘭尺寸:ANSIB16.5
●壓力溫度:ANSIB1.20.1
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.11
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):API598
低溫閘閥安裝尺寸及重量:
ANSI 150~800Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 |
H | 335 | 360 | 405 | 475 | 475 | 550 |
D0 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Wt | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15 | 17.8 | 28 |
ANSI 150Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L1 | 108 | 117 | 127 | - | 165 | 178 |
H1 | 335 | 360 | 405 | - | 475 | 550 |
D1 | 125 | 125 | 160 | - | 180 | 200 |
Wt1 | 6 | 8.7 | 11 | - | 18.5 | 21.6 |
ANSI 300Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L1 | 140 | 152 | 165 | - | 190.5 | 216 |
H1 | 335 | 360 | 405 | - | 475 | 550 |
D1 | 125 | 125 | 160 | - | 180 | 200 |
Wt1 | 7 | 9.4 | 12.5 | - | 20.1 | 24 |
ANSI 600Lb | ||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L1 | 165 | 190.5 | 216 | - | 241 | 292 |
H1 | 335 | 360 | 405 | - | 475 | 550 |
D1 | 125 | 125 | 160 | - | 180 | 200 |
Wt1 | 8.0 | 11.1 | 13.4 | - | 22.6 | 26.8 |
鍛鋼低溫閘閥 800Lb 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)細(xì)表
序號(hào) | 零件名稱 | AStoASTM | SStoASTM | ||
LF2 | LF3 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A350LF2 | A350LF3 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥座 | A276420 | A276410 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 閘板 | A350LF2 | A350LF3 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 閥蓋 | A350LF2 | A350LF3 | A182F304(L) | A182F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B7 | A193B8 | A193B8M |
7 | 閥桿 | A182F6 | A182F6 | A182F304(L) | A182F316(L) |
8 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
9 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
10 | 活節(jié)螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
12 | 填料壓板 | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
13 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 閥桿螺母 | A276420 | |||
15 | 潤(rùn)滑墊片 | A473431 | |||
16 | 銘牌 | SS | |||
17 | 緊鎖螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
18 | 手輪 | A197 | |||
適用溫度 | ≥—40℃ | ≥—101℃ | ≥—196℃ |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用.密封面材料配對(duì)客戶內(nèi)件代號(hào)決定 CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼; 尺寸(MM)和重量(KG)
【產(chǎn)品說(shuō)明】
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 鍛鋼低溫閘閥:手動(dòng)、內(nèi)螺紋(絲口)連接、明桿楔式單閘板,DZ11H 閥座密封面材料為 Gr3 系不銹鋼、DZ11Y 閥座密封面材料為硬質(zhì)合金,壓力等級(jí) 150Lb~800Lb,閥體為碳素鋼的低溫型閘閥。
【產(chǎn)品性能參數(shù)】
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 鍛鋼低溫閘閥主要性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | 壓力級(jí) (LB) | 工作壓力 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
DZ11H-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
DZ11H-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ11H-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ11H-800(Lb) | 800 | 14.0 | ||
DZ11Y-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
DZ11Y-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ11Y-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ11Y-800(Lb) | 800 | 14.0 |
【產(chǎn)品零部件材料】
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 鍛鋼低溫閘閥零部件材料 | ||||
型號(hào) | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
DZ11H-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石棉 |
DZ11H-300(Lb) | ||||
DZ11H-600(Lb) | ||||
DZ11H-800(Lb) | ||||
DZ11Y-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石棉 |
DZ11Y-300(Lb) | ||||
DZ11Y-600(Lb) | ||||
DZ11Y-800(Lb) |
【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸】
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 鍛鋼低溫閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | |||||||
DN | S/mm | T/in | W/mm | H(開)/mm | 重量/kg | ||
in | mm | JNSI | JIS | ||||
? | 15 | 21.8 | 22.2 | ? | 125 | 333 | 7.1 |
? | 20 | 27.1 | 27.7 | ? | 125 | 360 | 9.4 |
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 1 | 160 | 407 | 13.5 |
1? | 32 | 42.6 | 42.2 | 1? | 160 | 475 | 15.0 |
1? | 40 | 48.7 | 49.1 | 1? | 180 | 475 | 17.8 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 2 | 200 | 551 | 28.0 |