產(chǎn)品展示
電動(dòng)O型切斷球閥,廠價(jià)直銷!
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
結(jié)構(gòu)形式:固定球球閥 | 類型(通道位置):二通式 |
標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo) | 公稱通徑:15-200(mm) |
工作溫度:常溫 | 材質(zhì):不銹鋼 |
流動(dòng)方向:雙向 | 壓力環(huán)境:常壓 |
零部件及配件:執(zhí)行器 | 連接形式:法蘭 |
用途:截止 | 適用介質(zhì):氣體、液體 |
驅(qū)動(dòng)方式:脈沖 | 結(jié)構(gòu)形式: |
類型(通道位置): | 標(biāo)準(zhǔn): |
公稱通徑: | 工作溫度: |
材質(zhì): | 流動(dòng)方向: |
壓力環(huán)境: | 零部件及配件: |
連接形式: | 用途: |
適用介質(zhì): | 驅(qū)動(dòng)方式: |
ZDRR型電動(dòng)O型切斷球閥
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和應(yīng)用范圍
ZDRR型電動(dòng)O型切斷球閥是由3140R系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與球閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。具有結(jié)構(gòu)簡單,切換迅速、流通能力大,零泄漏等特點(diǎn),適用于高粘度、含纖維、固體顆粒流體的場合,廣泛用于石油化工、冶金、輕工等工業(yè)自控領(lǐng)域?qū)怏w、液體輸送管道中介質(zhì)的切斷或流通。
· 型號、規(guī)格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) 調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
|
· 外形尺寸
PN10外形尺寸 mm
公稱通徑 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
15 | 112 | 95 | 48.5 | 120 | 320 | 65 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
20 | 120 | 105 | 51.5 | 120 | 323 | 75 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
25 | 128 | 115 | 55 | 120 | 330 | 85 | 225 | 80 | 200 | 260 | 56 |
32 | 150 | 135 | 67.5 | 155 | 425 | 100 | 225 | 160 | 225 | 290 | 68 |
40 | 170 | 145 | 72.5 | 155 | 442 | 110 | 225 | 160 | 225 | 290 | 68 |
50 | 180 | 160 | 80 | 155 | 452 | 125 | 225 | 160 | 225 | 290 | 68 |
PN16外形尺寸 mm
公稱通徑 | L | D | H1 | H2 | H3 | D3 | D1 | R | Y | D2 | W |
15 | 118 | 95 | 48.5 | 120 | 322 | 65 | 225 | 160 | 200 | 260 | 56 |
20 | 120 | 105 | 51.5 | 120 | 325 | 75 | 225 | 160 | 200 | 260 | 56 |
25 | 128 | 115 | 55 | 120 | 333 | 85 | 225 | 160 | 200 | 260 | 56 |
32 | 150 | 135 | 67.5 | 155 | 387 | 100 | 255 | 160 | 225 | 260 | 56 |
40 | 170 | 145 | 72.5 | 155 | 408 | 110 | 255 | 160 | 225 | 260 | 56 |
50 | 180 | 160 | 72.5 | 155 | 456 | 125 | 255 | 160 | 225 | 290 | 68 |
80 | 200 | 195 | 100 | 165 | 535 | 160 | 335 | 32 | 260 | 380 | 80 |
100 | 230 | 215 | 110 | 165 | 568 | 180 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
125 | 356 | 245 | 152 | 165 | 635 | 210 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
150 | 394 | 280 | 170 | 165 | 700 | 240 | 335 | 320 | 260 | 380 | 80 |
200 | 457 | 335 | 300 | 120 | 860 | 295 | 470 | 400 | 365 | 520 | 65 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式