供應(yīng)上海冠環(huán)Z941W不銹鋼電動閘閥,上海閥門廠
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
上海冠環(huán)閥門制造有限公司生產(chǎn)的電動閘閥, Z941W不銹鋼電動閘閥開關(guān)動作速度可以調(diào)整,結(jié)構(gòu)簡單,易維護(hù)。碳鋼材質(zhì)電動閘閥適用于水油品蒸汽管路上溫度≥425℃等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
一、應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、Z941W不銹鋼電動閘閥閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
二、性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 | 實(shí)驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
Z94IH-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸類 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸類 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z941W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z941W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
三、主要零件材質(zhì):
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
四、1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
五、2.5MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
六、4.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
七、6.4MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
八、10.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
九、16.0MPa主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
不銹鋼電動閘閥http://www.ghval。。com/product/zf/103.html
上海閘閥http://www.ghval。。com/productlist/zf-1.html
相關(guān)產(chǎn)品
- 上海冠環(huán)Z41W不銹鋼閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z41H高壓閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z41H法蘭鑄鋼閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z41H-16C楔式閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)GHZ73X干灰閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z63Y焊接式油田閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z83Y卡箍式油田閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z41H,Z41W美標(biāo)閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)DZ41H,DZ41Y低溫閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z11Y,Z61Y鍛鋼閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z15W不銹鋼內(nèi)螺紋閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z673X氣動漿液閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z973H,Z973F電動刀型閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)PZ73型手動刀型閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)PZ43H,PZ43Y鏈輪刀型閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)PZ573H,PZ573Y傘齒輪對夾式刀型閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)PZ41H排渣閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z41T明桿鑄鐵閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)DSZ61H水封閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z41H法蘭閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z45X彈性座封閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)BZ41H保溫夾套式閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)NKZ41H真空閘閥,上海閥門廠
- 上海冠環(huán)Z941W不銹鋼電動閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)Z673X氣動漿液閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)Z973F/Z973H電動刀型閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)PZ73型手動刀型閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)PZ43H/PZ43Y鏈輪刀型閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)PZ573H傘齒輪刀型閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)PZ41H排渣閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)Z41T明桿鑄鐵閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)DSZ61H水封閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)Z41H鑄鋼法蘭閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)BZ41H保溫夾套式閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)NKZ41H真空閘閥,上海閥門廠
- 供應(yīng)上海冠環(huán)Z941W不銹鋼電動閘閥,上海閥門廠