您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:天工閥門集團有限公司>>鋼制閘閥>>手動平板閘閥>> PN=4.0MPa手動平板閘閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2018-04-07 13:57:40瀏覽次數(shù):452次
聯(lián)系我時,請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)DN(mm) | 25 | ~ | 900 |
NPS(in) | 1 | ~ | 36 |
法蘭L | 165 | ~ | 1016 |
對焊L1 | 165 | ~ | 1727 |
輕型L2 | 150 | ~ | 286 |
手動H | 370 | ~ | 1580 |
手動H2 | 260 | ~ | 1150 |
手動D0 | 180 | ~ | 450 |
齒動B | 770 | ~ | 4050 |
齒動B1 | 650 | ~ | 3080 |
齒動B0 | 310 | ~ | 600 |
齒動裝置 | BA-0 | ~ | BA-3 |
氣動 液動 P | 533 | ~ | 3670 |
氣動 液動 P1 | 435 | ~ | 2980 |
氣動 液動 P0 | 200 | ~ | 900 |
電動E | 912 | ~ | 4260 |
電動E1 | 790 | ~ | 3200 |
電動E0 | 200 | ~ | 458 |
電動裝置 | SMC-04 | ~ | SMC-2 |
無導(dǎo)流孔H3 | 70 | ~ | 610 |
有導(dǎo)流孔H1 | 90 | ~ | 1510 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,泵閥商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。