產(chǎn)品展示
Q41F46襯氟球閥報(bào)價(jià),襯氟球閥型號(hào)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
真誠(chéng)向你*襯氟球閥信息,上海尼必可閥門(mén)有限公司是專業(yè)的襯氟球閥制造商,想了解襯氟球閥圖片,襯氟球閥型號(hào),襯氟球閥尺寸,請(qǐng)致電:,,:張峰 ,或登錄www.nbkco.com查詢更多閥門(mén)信息!
主要零部件材料表 Standard Material Specifications | | |||||
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | |
NO | Name | Z | C | P | R | RL |
1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 球 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 填料閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 襯里層/閥座 | PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯) PO(聚烯烴) | ||||
5 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 |
6 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
7 | 手柄 | WCC | ||||
8 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 |
主要連接尺寸及重量 Dimensions and weights | |||||||||||
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(min) | NPS(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 5.7 |
40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 124 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 9.5 |
65 | 2 1/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ23 | 300 | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-Φ18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200* | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 240* | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240* | 550 | 210 |
300 | 12 | 610 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 320* | 600 | 220 |
350 | 14 | 686 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 320* | 675 | 245 |
400 | 16 | 762 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 360* | 780 | 260 |
PN1.6(Mpa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 |
32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 5.7 |
40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 9.5 |
65 | 2 1/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | | 22 | 8-Φ18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200* | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 240* | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 240* | 550 | 210 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 280* | 600 | 220 |
350 | 14 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 320* | 675 | 245 |
400 | 16 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 360* | 780 | 260 |
相關(guān)產(chǎn)品
- KQ347F/H抗硫球閥-鑄鋼抗硫球閥-不銹鋼抗硫球閥
- Q41TC-16C耐腐陶瓷球閥-耐腐球閥-陶瓷球閥
- Q11F-16P不銹鋼內(nèi)螺紋球閥-不銹鋼絲口球閥
- YHQ41F YHQ41H整體斜面球閥-法蘭球閥
- Q81F三片式卡箍球閥_不銹鋼球閥
- BQ71F對(duì)夾式保溫球閥報(bào)價(jià),對(duì)夾式保溫球閥型號(hào)
- BQ73F意式超薄型保溫球閥報(bào)價(jià)、型號(hào)
- BQ41F縮徑保溫球閥報(bào)價(jià),縮徑保溫球閥型號(hào)
- BQ41F浮動(dòng)式保溫球閥報(bào)價(jià),浮動(dòng)式保溫球閥型號(hào)
- Q41F氨氣球閥報(bào)價(jià),氨氣球閥型號(hào)
- Q41F46襯氟球閥報(bào)價(jià),襯氟球閥型號(hào)
- KTQ347F清管閥報(bào)價(jià),清管閥型號(hào)
- SQ41F雙聯(lián)球閥報(bào)價(jià),雙聯(lián)球閥型號(hào)
- Q67Y全焊接固定球閥報(bào)價(jià),全焊接固定球閥型號(hào)
- Q11F彈簧式球閥報(bào)價(jià),彈簧式球閥型號(hào)
- Q41N三段式高壓法蘭球閥報(bào)價(jià)、型號(hào)、尺寸
- BQ44F、BQ45F保溫三通球閥報(bào)價(jià),保溫三通球閥型號(hào)
- Q41F廣式法蘭球閥報(bào)價(jià),廣式法蘭球閥型號(hào)
- 放料球閥