干粉投加裝置
【簡(jiǎn)單介紹】
◇ 自動(dòng)化程度高,整個(gè)系統(tǒng)由微處理器實(shí)行智能控制。
◇ 設(shè)備體積小,操作簡(jiǎn)單,安裝方便,現(xiàn)場(chǎng)的安裝只是水源和電源的連接。
◇ 工作安全可靠,設(shè)備出現(xiàn)故障,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉,同時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào)。
◇ 性能穩(wěn)定,全自動(dòng)控制型可根據(jù)水流量的變化,自動(dòng)調(diào)節(jié)干粉投加量。
◇ 抗腐蝕性良好,與介
【詳細(xì)說(shuō)明】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干粉投加系統(tǒng)設(shè)備配置示意圖 ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用情況,可另外選購(gòu)以下基本附件: 廢水處理 | ![]() C型用于某污水處理廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 裝置用于某凈水廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AT8000/96型用于某水質(zhì)凈化廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT/RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1套由溶藥箱、熟化箱、儲(chǔ)液箱組成的三箱裝置:帶有加固件和支架用于與其它裝置 相連,由聚丙烯(PP)材質(zhì)制成,也可選購(gòu)不銹鋼材質(zhì)。 ◇ 1套干粉進(jìn)料裝置:帶有進(jìn)料口加熱器、缺料報(bào)警傳感器和有端蓋的漏斗,由三相變 速電機(jī)驅(qū)動(dòng)。 ◇ 1套潤(rùn)濕裝置:帶有潤(rùn)濕漏斗、流量計(jì)和相關(guān)連接附件用于稀釋和潤(rùn)濕粉劑。 ◇ 2個(gè)電動(dòng)攪拌器,可選購(gòu)第三個(gè)攪拌器用于儲(chǔ)液箱。 ◇ 1套控制柜:用于整個(gè)系統(tǒng)的全自動(dòng)控制。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1套由溶藥箱、熟化箱、儲(chǔ)液箱組成的三箱裝置:帶有加固件和支架用于與其它裝置 相連,由聚丙烯(PP)材質(zhì)制成,也可選購(gòu)不銹鋼材質(zhì)。 ◇ 1套干粉進(jìn)料裝置:帶有進(jìn)料口加熱器、缺料報(bào)警傳感器和有端蓋的漏斗,由三相變 速電機(jī)驅(qū)動(dòng)。 ◇ 1套潤(rùn)濕裝置:帶有潤(rùn)濕漏斗、流量計(jì)和相關(guān)連接附件用于稀釋和潤(rùn)濕粉劑。 ◇ 2個(gè)電動(dòng)攪拌器,可選購(gòu)第三個(gè)攪拌器用于儲(chǔ)液箱。 ◇ 1套控制柜:用于整個(gè)系統(tǒng)的全自動(dòng)控制。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1套由溶藥箱、熟化箱組成的兩箱裝置:帶有加固件和支架用于與其它裝置相連,由 聚丙烯(PP)材質(zhì)制成,也可選購(gòu)不銹鋼材質(zhì)。 ◇ 1套管件裝置:用于配制液體濃度。 ◇ 1套稀釋裝置:帶有流量計(jì)和相關(guān)連接附件用于稀釋溶液。 ◇ 2個(gè)電動(dòng)攪拌器。 ◇ 1套控制柜:用于整個(gè)系統(tǒng)的全自動(dòng)控制。
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1套由溶藥箱、熟化箱、儲(chǔ)液箱組成的三箱裝置:帶有加固件和支架用于與其它裝置 相連,由聚丙烯(PP)材質(zhì)制成,也可選購(gòu)不銹鋼材質(zhì)。 ◇ 1套干粉進(jìn)料裝置:帶有進(jìn)料口加熱器、缺料報(bào)警傳感器和有端蓋的漏斗,由三相變 速電機(jī)驅(qū)動(dòng)。 ◇ 1套潤(rùn)濕裝置:帶有流量計(jì)和相關(guān)連接附件用于稀釋和潤(rùn)濕粉劑。 ◇ 2個(gè)電動(dòng)攪拌器,可選購(gòu)第三個(gè)攪拌器用于儲(chǔ)液箱。 ◇ 1套控制柜:用于整個(gè)系統(tǒng)的全自動(dòng)控制。
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本組成: ◇ 1個(gè)由聚丙烯(PP)材質(zhì)制成的溶藥箱。 ◇ 1套潤(rùn)濕裝置:帶有潤(rùn)濕漏斗、注水器和相關(guān)連接附件用于稀釋和潤(rùn)濕干粉。 ◇ 1個(gè)電動(dòng)攪拌器。 ◇ 1個(gè)三級(jí)浮子開關(guān)。
|
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:鄒明川
留言:在線留言
商鋪:http://m.amishroad.com/st28392/