溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海中成泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:中成泵業(yè)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-06-09 11:31:51瀏覽次數(shù):771次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
特點(diǎn)與使用范圍
使用單(三)相電源,整體不銹鋼結(jié)構(gòu)。配有切割裝置,耐腐蝕性能強(qiáng)(PH值4~10),能切斷長(zhǎng)纖維、碎物、排污能力強(qiáng),能通過(guò)較大的顆粒直徑的污物、雜物,適用于污水污物輸送及排放。
特點(diǎn)與使用范圍
使用單(三)相電源,整體不銹鋼結(jié)構(gòu)。配有切割裝置,耐腐蝕性能強(qiáng)(PH值4~10),能切斷長(zhǎng)纖維、碎物、排污能力強(qiáng),能通過(guò)較大的顆粒直徑的污物、雜物,適用于污水污物輸送及排放。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | 揚(yáng)程 Head m | 流量 Capaclty m3/h | 電壓、頻率 Voltage、Frequency V、Hz | 功率 Ouput Power Kw/Hp | 配管內(nèi)徑 Dischange size mm | 外形尺寸 Size mm | 重量 Weight kg |
WQ7-7-0.55KW WQ7-7-0.55KW/F | 7 Max:9 | 7 Max:15 | 220V/50HZ、380V/60HZ 115V/60HZ、127V/60HZ | 0.55kw (3/4HP) | 65 | 220×220×480 | 12 |
WQ20-5-0.75KW WQ20-5-0.75KW/F | 5 Max:10 | 20 Max:25 | 220V/50HZ、380V/60HZ 115V/60HZ、127V/60HZ | 0.75kw (1HP) | 65 | 220×220×505 | 13 |
WQ15-7-1.1KW WQ15-7-1.1KW | 7 Max:12 | 15 Max:20 | 220V/50HZ、380V/60HZ 115V/60HZ、127V/60HZ | 1.1kw (1.5HP) | 65 | 220×220×515 | 14 |
WQ25-7-1.5KW WQ25-7-1.5KW/F | 7 Max:12 | 25 Max:30 | 220V/50HZ、380V/60HZ 115V/60HZ、127V/60HZ | 1.5kw (2HP) | 65 | 220×220×535 | 15 |
WQ7-15-1.1KW WQ7-15-1.1KW/F | 15 Max:17 | 7 Max:15 | 220V/50HZ、220V/60HZ 380V/50HZ、110V/60HZ | 1.1kw (1.5HP) | 65 | 150×150×633 | 18 |
WQ10-15-1.5KW WQ10-15-1.5KW/F | 15 Max:18 | 10 Max:20 | 220V/50HZ、220V/60HZ 380V/50HZ、110V/60HZ | 1.5kw (2HP) | 65 | 220×220×535 | 19 |
WQ25-10-2.2KW | 10 Max:12 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 220×205×600 | 22 |
WQ9-22-2.2KW | 22 Max:25 | 9 Max:13 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 40 | 255×205×600 | 24 |
WQ25-15-3KW | 15 Max:18 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 220×206×640 | 24 |
WQ15-22-3KW | 22 Max:30 | 15 Max:25 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 255×205×640 | 26 |
WQ15-15-2.2KW | 15 Max:18 | 15 Max:25 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 220×220×555 | 20 |
WQ37-10-3KW | 10 Max:15 | 37 Max:65 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 80 | 220×220×580 | 22 |
WQ20-10-4KW | 10 Max:15 | 50 Max:80 | 380V/50HZ | 4KW (5.3HP) | 80 | 220×220×580 | 30 |
WQ75-7-4KW | 7 Max:12 | 75 Max:100 | 380V/50HZ | 4KW (5.3HP) | 100 | 220×220×580 | 30 |
WQ12-33-4KW | 33 Max:38 | 12 Max:15 | 380V/50HZ | 4KW (5.3HP) | 50 | 220×220×580 | 30 |
中成其它產(chǎn)品:
管道泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級(jí)泵 隔膜泵 自吸泵 齒輪油泵 油桶泵 計(jì)量泵 衛(wèi)生泵 屏蔽泵 試壓泵 離心泵 真空泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 膠體磨 轉(zhuǎn)子泵 往復(fù)泵 柱塞泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水力噴射器 水泵控制柜
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海中成泵業(yè)制造有限公司